各二级学院团总支:
根据《中国共产主义青年团章程》《关于中国共产主义青年团团费收缴、使用和管理的规定》等相关规定,现将团费收缴情况公示如下:
团总支 | 应缴纳团费团员数量(人) | 实际缴纳团费团员数量(人) | 异常情况登记 | 应缴纳团费(元) | 实际缴纳团费(元) |
电气工程学院 | 184 | 165 | 19例 | 552 | 495 |
智能制造学院 | 356 | 350 | 6例 | 1068 | 1050 |
信息工程学院 | 197 | 192 | 5例 | 591 | 576 |
交通工程学院 | 181 | 173 | 8例 | 543 | 519 |
经贸旅游学院 | 129 | 123 | 6例 | 387 | 369 |
现代物流学院 | 154 | 148 | 6例 | 462 | 444 |
乡村振兴学院 | 113 | 111 | 2例 | 339 | 333 |
粮食与烹饪学院 | 3 | 3 | 0例 | 9 | 9 |
共计 | 1317 | 1265 | 52例 | 3951 | 3795 |
注:如有异议请及时与院团委联系
监察电话:18274717804(陈老师)
邮箱:414878146@qq.co
公示期:2026年7月7日—2026年7月13日
共青团衡阳技师学院委员会
2026年7月7日
一审:丁潇潇
二审:苏畅
三审:陈胜云
